| 学 年 | 5歳児 | 5歳児 | 4歳児 | 3歳児 | 2歳児 (満3歳児) |
合 計 |
| クラス | た け | ま つ | さくら | も も | たんぽぽ | |
| 16 | 16 | 28 | 31 | 10 | 101 |
| 園長 | 教諭(園長代理) | 教諭 | 講師 | 職員 | 合計 |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11名 |
園地2,589u (園舎808u・園庭他1,781u)
教育活動
・基本的生活習慣
・健康な身体づくり
体操教室、薄着の励行、はだし保育、戸外あそび、体育あそび
・園外保育
園外散歩
・絵本の活用
絵本の貸出
・わらべ歌
・お茶のけいこ
・当番活動、飼育、栽培活動
・安全教育
交通安全指導、避難訓練
・行事への参加
七夕まつり、お月見会、運動会、発表会、もちつ会、作品展
ひなまつり、キャンプファイヤー、お泊り会、誕生会
クリスマス会、わくわく動物広場
・異年齢保育
わんぱくデー、作品展の共同製作、なかよし会、おわかれ会
なかよしランチデー
・未入園児との交流
なかよしデー
・地域との連携
家庭との連携(諸だよりの発行、連絡帳活用、家庭訪問、保育参観
講演会、親子行事)
小学校との連携(就学児連絡会、学校園との相互訪問・交流、研究会参加)
幼稚園行事の地域開放(講演会、夏まつり、餅つき会、焼きいもパーティー
わんぱくデー、わくわく動物広場)
募集方法
| 年 齢 | 入 園 資 格 |
| 5歳児 | 平成15年4月2日〜平成16年4月1日生まれ |
| 4歳児 | 平成16年4月2日〜平成17年4月1日生まれ |
| 3歳児 | 平成17年4月2日〜平成18年4月1日生まれ |
| 2歳児 (満3歳児) |
平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれ |
保育料の状況
入園料
入園料 20,000円 入園事務費 1,000円
保育料
| 保 育 料 | 施 設 費 | スクールバス |
| 23,000円 教材・本代・おけいこ代を含みます |
4,000円 | 3,000円 |
※2才児は保険料(500円)別途必要です。
延長保育
300円 15:30〜16:30 1日単位(月〜金曜日)
500円 16:30〜18:00 1日単位(月〜金曜日)
500円 12:30〜18:00 1日単位(土曜日)
預り保育
夏休み・冬休み・春休み
1,000円 9:00〜17:00 1日単位(月〜土曜日)
10,000円 全期間
給食費
一食 300円(米飯又はパン給食・牛乳)
月・水・金曜日は給食
水・木は家庭よりお弁当
保育料軽減制度
就園奨励費(米子市)
市民税138,300円以下の場合、年額59,200円から
最高260,000円まで支給されます。
同時在園奨学金
2人以上の兄弟が在園の場合、54,000円を支給します。
第3子以降保育料軽減制度
3人目からのお子さんの保育料には県・市町村から補助
があります。最高123,000円まで支給されます。
| 収 入 の 部(1) | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 園児納付金収入 | 27.8700.000 | 27.988.000 | △118.000 |
| 保育料収入 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 入園選考収入 | 600.000 | 720.000 | △120.000 |
| 教育充実費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 暖房費収入 | 270.000 | 268.000 | 2.000 |
| 施設設備収入 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| ※ | |||
| 手数料収入 | 35.000 | 50.000 | △15.000 |
| 入園検定料収入 | 30,000 | 45.000 | △15.000 |
| 証明手数料 | 5,000 | 5.000 | 0 |
| ※ | , | ||
| 寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 特別寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ※ | |||
| 補助金収入 | 16.700,000 | 17.836.020 | △1.136.020 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 県補助金収入 | 14,000,000 | 15.053.000 | △1.053.000 |
| 市町村補助金収入 | 2,700,000 | 2.783.020 | △83.020 |
| ※ | |||
| 資産運用収入 | 300.000 | 672.921 | △372.921 |
| 受取利息配当金 | 250,000 | 634.121 | △384.121 |
| 施設設備利用料収入 | 50,000 | 38.800 | 11.200 |
| ※ | |||
| 資産売却収入 | 0 | 10.043.486 | △10.043.486 |
| 不動産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 10.043486 | △10.043.486 |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 事業収入 | 5,250,000 | 2.093.351 | 3.156.649 |
| 行事費収入 | 150,000 | 115.100 | 34.900 |
| 給食費収入 | 2,800,000 | 0 | 2.800.000 |
| スクールバス収入 | 1,650,000 | 1.635.000 | 15.000 |
| 学用品販売収入 | 650,000 | 343.251 | 306.749 |
| 本代費収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 雑収入 | 700,000 | 634.942 | 65.058 |
| 退職金社団収入 | 0 | 0 | 0 |
| 廃品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収入 | 700,000 | 634.942 | 65.058 |
| ※ | |||
| ※ | |||
| 小 計 | 50.915.000 | 59.378.720 | △8.463.720 |
| 収 入 の 部(2) | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 前受金収入 | 500.000 | 800.000 | △300.000 |
| 入園料前受金収入 | 500.000 | 800.000 | △300.000 |
| ※ | |||
| その他の収入 | 15.000.000 | 17.879.405 | △2.879.405 |
| 前期末未収金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当特定預金繰入収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金受入収入 | 15.000.000 | 17.879.405 | △2.879.405 |
| (内就園奨励費補助金収入) | 3.500.000 | 3.953.172 | △453.172 |
| 前払金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資金収入調整勘定 | △620.000 | △620.000 | 0 |
| 期末未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末前受金 | △620.000 | △620.000 | 0 |
| ※ | |||
| 前年度繰越支払資金 | 286.405.635 | 286.405.635 | 0 |
| ※ | |||
| 小 計 | 301.285.635 | 304.465.040 | △3.179.405 |
| ※ | |||
| 収入の部合計 | 352.200.635 | 363.843.760 | △11.643.125 |
| 支 出 の 部(1) | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 39.130.000 | 36.697.576 | 2.432.424 |
| 教員人件費支出 | 25.000,000 | 22.384.100 | 2.615.900 |
| 職員人件費支出 | 4.850.000 | 4.832.200 | 17.800 |
| 役員報酬支出 | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 所定福利費支出 | 4.000.000 | 4.201.276 | △201.276 |
| ※ | |||
| 経費支出 | 10.010.000 | 7.273.861 | 2.736.139 |
| 教材費支出 | 800.000 | 854.881 | △54.881 |
| 消耗品支出 | 800.000 | 810.668 | △10.668 |
| 光熱水費支出 | 600.000 | 581.747 | 18.253 |
| 旅費交通費支出 | 200.000 | 178.285 | 21.715 |
| 福利費支出 | 50.000 | 60.705 | △10.705 |
| 通信運搬費支出 | 250.000 | 254.404 | △4.404 |
| 印刷製本費支出 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 保険料支出 | 150.000 | 206.500 | △56.500 |
| 賃借料支出 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 公租公課支出 | 50.000 | 32.200 | 17.800 |
| 会費負担金支出 | 250.000 | 249.384 | 616 |
| 研修費支出 | 250.000 | 224.110 | 25.890 |
| 報酬委託手数料支出 | 1.000.000 | 986.906 | 13.094 |
| 広報費支出 | 250.000 | 427.254 | △177.254 |
| 渉外費支出 | 100.000 | 61.036 | 38.964 |
| 法人費支出 | 100.000 | 77.370 | 22.630 |
| 新聞雑誌費支出 | 30.000 | 36.790 | △6.790 |
| 保健衛生費支出 | 200.000 | 176.074 | 23.926 |
| 修繕費支出 | 300.000 | 603.938 | △303.938 |
| 行事費支出 | 150.000 | 121.530 | 28.470 |
| 給食費支出 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 車両燃料費支出 | 500.000 | 553.563 | △53.563 |
| 車両修繕費支出 | 500.000 | 554.516 | △54.516 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学金支出 | 350.000 | 222.000 | 128.000 |
| 学用品支出 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 本代支出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 小 計 | 49.140.000 | 43.971.437 | 5.168.563 |
| 支 出 の 部(2) | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金融機関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 設備関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 機器備品支出 | 0 | 0 | 0 |
| 図 書 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 車 輛 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資産運用支出 | 90.000 | 10.193.894 | △10.103.894 |
| 退職給与引当特定預金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 出 資 金 支 出 | 20.000 | 21.000 | △1.000 |
| 有価証券購入支出 | 70.000 | 10.172.894 | △10.102.894 |
| ※ | |||
| その他の支出 | 15.400.000 | 18.219.983 | △2.819.983 |
| 前期末未払金支払支出 | 400.000 | 385.350 | 14.650 |
| 預り金支払支出 | 15.000.000 | 17.834.633 | △2.834.633 |
| (内就園奨励費補助金支出) | 3.500.000 | 3.953.172 | △453.172 |
| 前払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末預金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| (予 備 費) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資金支出調整勘定 | 0 | △600.535 | 600.535 |
| 期末未払金 | 0 | △600.535 | 600.535 |
| 前期末未払金 | 0 | 0 | |
| ※ | |||
| 次年度繰越支払資金 | 287.570.635 | 292.058.981 | △4.488.346 |
| ※ | |||
| 小 計 | 303.060.635 | 319.872.323 | △16.811.688 |
| ※ | |||
| 支出の部合計 | 352.200.635 | 363.843.760 | △11.643.125 |
| 消費収入の部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 園児納付金 | 27.870.000 | 27.988.000 | △118.000 |
| 保 育 料 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 |
| 入 園 料 | 600.000 | 720.000 | △120.000 |
| 教 材 費 | 0 | 0 | 0 |
| 暖 房 費 | 270.000 | 268.000 | 2.000 |
| 施設設備費 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 子供会費 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 手 数 料 | 35.000 | 50.000 | △15.000 |
| 入園検定料 | 30.000 | 45.000 | △15.000 |
| 証明手数料 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| ※ | |||
| 寄 付 金 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 特別寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 現物寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 補 助 金 | 16.700.000 | 17.836.020 | △1.136.020 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 県補助金 | 14.000.000 | 15.053.000 | △1.053.000 |
| 市町村補助金 | 2.700.000 | 2.783.020 | △83.020 |
| 資産運用収入 | 300.000 | 672.921 | △372.921 |
| 受取利息・配当金 | 250.000 | 634.121 | △384.121 |
| ※施設設備利用料 | 50.000 | 38.800 | 11.200 |
| ※ | |||
| 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| ※ | |||
| 事 業 収 入 | 2.450.000 | 2.093.351 | 356.649 |
| 行事費収入 | 150.000 | 115.100 | 34.900 |
| 給食費収入 | 0 | 0 | 0 |
| スクールバス収入 | 1.650.000 | 1.635.000 | 15.000 |
| 用品販売収入 | 650.000 | 343.251 | 306.749 |
| ※ | |||
| 雑 収 入 | 700.000 | 634.942 | 65.058 |
| 退職金社団収入 | 0 | 0 | 0 |
| 廃品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収入 | 700.000 | 634.942 | 65.058 |
| 帰属収入合計 | 48.115.000 | 49.335.234 | △1.220.234 |
| 基本金組入額合計 | 0 | 0 | |
| 消費収入の部合計 | 48.115.000 | 49.335.234 | △1.220.234 |
| 消費支出の部 | |||
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 | 39.130.000 | 36.697.576 | 2.432.424 |
| 教員人件費 | 25.000.000 | 22.384.100 | 2.615.900 |
| 職員人件費 | 4.850.000 | 4.832.200 | 17.800 |
| 役員報酬 | 5.280.000 | 5.280.000 | 0 |
| 退 職 金 | 0 | 0 | 0 |
| 所定福利費 | 4.000.000 | 4.201.276 | △201.276 |
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 経 費 | 9.960.000 | 10.048.807 | △88.807 |
| 教 材 費 | 800.000 | 854.881 | △54.881 |
| 消耗品費 | 800.000 | 810.668 | △10.668 |
| 光熱水費 | 600.000 | 581.747 | 18.253 |
| 旅費交通費 | 200.000 | 178.285 | 21.715 |
| 福 利 費 | 50.000 | 60.705 | △10.705 |
| 通信運搬費 | 250.000 | 254.404 | △4.404 |
| 印刷製本費 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 保 険 料 | 150.000 | 206.500 | △56.500 |
| 賃 借 料 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 公租公課 | 50.000 | 32.200 | 17.800 |
| 会費負担金 | 250.000 | 249.384 | 616 |
| 研 修 費 | 250.000 | 224.110 | 25.890 |
| 報酬委託手数料 | 1.000.000 | 986.906 | 13.094 |
| 広 報 費 | 250.000 | 427.254 | △177.254 |
| 渉 外 費 | 100.000 | 61.036 | 38.964 |
| 法 人 費 | 100.000 | 77.370 | 22.630 |
| 新聞雑誌費 | 30.000 | 36.790 | △6.790 |
| 保健衛生費 | 200.000 | 176.074 | 23.926 |
| 修 繕 費 | 300.000 | 603.938 | △303.938 |
| 行 事 費 | 150.000 | 121.530 | 28.470 |
| 給 食 費 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛燃料費 | 500.000 | 553.563 | △53.563 |
| 車輛修繕費 | 500.000 | 554.516 | △54.516 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3.000.000 | 2.774.946 | 225.054 |
| 奨 学 金 | 350.000 | 222.000 | 128.000 |
| ※ | |||
| 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金利息 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金利息 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資産処分差額 | 0 | 2 | △2 |
| 機器備品除却額 | 0 | 2 | △2 |
| ※ | |||
| 徴収不能引当金 繰入額 |
0 | 0 | 0 |
| 〔予 備 費〕 | 0 | 0 | 0 |
| 消費支出の部合計 | 49090.000 | 46.746.385 | 2.343.615 |
| ※ | |||
| 当年度消費収入 (支出)超過額 | △975.000 | 2.588.849 | |
| 前年度繰越消費 収入(支出)超過額 |
258.852.650 | 258.852.650 | |
| 年度消費支出 準備金繰入額 |
0 | 0 | |
| 年度消費支出 準備金取崩額 |
0 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 146.500 | |
| 翌年度繰越消費 収入(支出)超過額 |
257.877.650 | 261.587.999 | |
| 部 門 | 西部あおば幼稚園 | |
| 金 額 | 摘 要 | |
| 教員人件費支出 | 25.804.002 | |
| 本務職員 | 25.804.002 | |
| 本 俸 | 16.344.800 | |
| 期 末 手 当 | 4.980.800 | |
| その他の手当 | 1.058.500 | |
| 所定福利費 | 3.419.902 | |
| 兼務職員 | 0 | |
| 職員人件費支出費 | 5.613.574 | |
| 本務職員 | 5.613.574 | |
| 本 俸 | 3.612.000 | |
| 期 末 手 当 | 998.200 | |
| その他の手当 | 222.000 | |
| 所定福利費 | 781.374 | |
| 兼務職員 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 5.280.000 | |
| 退職金支出 | 0 | |
| 教 員 | 0 | |
| 職 員 | 0 | |
| 合 計 | 36.697.576 | |
| 資 産 の 部 | |||
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 資 産 | 56.176.034 | 58.929.982 | △2.753.948 |
| 有形固定資産 | 55.135.936 | 57.890.056 | △2.754.120 |
| 土 地 | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 |
| 建 物 | 19.960.182 | 21.785.268 | △1.825.086 |
| 構 築 物 | 394.050 | 507.828 | △113.778 |
| 機器備品 | 583.449 | 909.062 | △325.613 |
| 図 書 | 56.240 | 56.240 | 0 |
| 車 輛 | 1.142.015 | 1.631.658 | △489.643 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| その他の固定資産 | 1.040.098 | 1.039.926 | 172 |
| 出 資 金 | 692.470 | 671.470 | 21.000 |
| 退職給与引当特定預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 80.300 | 80.300 | 0 |
| 施設利用権 | 267.328 | 288.156 | △20.828 |
| ※ | |||
| 流 動 資 産 | 332.312.192 | 326.529.438 | 5.782.754 |
| 預 金 | 292.058.981 | 286.405.635 | 5.653.346 |
| 現 金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 40.253.211 | 40.123.803 | 129.408 |
| ※ | |||
| 資産の部合計 | 388.488.226 | 385.459.420 | 3.028.806 |
| 負 債 の 部 | |||
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 流 動 負 債 | 1.778.266 | 1.338.309 | 439.957 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 金 | 600.535 | 385.350 | 215.185 |
| 前 受 金 | 800.000 | 620.000 | 180.000 |
| 預 り 金 | 377.731 | 332.959 | 44.772 |
| ※ | |||
| 負債の部合計 | 1.778.266 | 1.338.309 | 439.957 |
| 基本金の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基 本 金 | 125.121.961 | 125.268.461 | △146.500 |
| 特定基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金の部合計 | 125.121.961 | 125.268.461 | △146.500 |
| 消費収支差額の部 | |||
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 年度消費支出準備金 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 261.587.999 | 258.852.650 | 2.735.349 |
| 消費収支差額の合計 | 261.587.999 | 258.852.650 | 2.735.349 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部・基本金の部及び収支差額の部 合計 |
388.488.226 | 385.459.420 | 3.028.806 |
| 収入の部(1) | |||
| 科 目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 異 |
| 園児納付金収入 | 27.870.000 | 33.520.000 | △5.650.000 |
| 保育料収入 | 23.000.000 | 27.600.000 | △4.600.000 |
| 入園選考収入 | 600.000 | 800.000 | △200.000 |
| 教育充実費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 暖房費収入 | 270.000 | 320.000 | △50.000 |
| 施設設備費収入 | 4.000.000 | 4.800.000 | △800.000 |
| ※ | |||
| 手数料収入 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 入園検定料収入 | 30.000 | 300.00 | 0 |
| 証明手数料収入 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| ※ | |||
| 寄付金収入 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 特別寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| ※ | |||
| 補助金収入 | 16.700.000 | 19.900.000 | △3.200.000 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 県補助金収入 | 14.000.000 | 17.000.000 | △3.000.000 |
| 市町村補助金収入 | 2.700.000 | 2.900.000 | 200.000 |
| ※ | |||
| 資産運用収入 | 300.000 | 550.000 | △250.000 |
| 受取利息配当金収入 | 250.000 | 500.000 | △250.000 |
| 施設設備利用料収入 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| ※ | |||
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 不動産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 事業収入 | 5.250.000 | 6.100.000 | △850.000 |
| 行事費収入 | 150.000 | 150.000 | |
| 給食費収入 | 2.800.000 | 3.300.000 | △500.000 |
| スクールバス収入 | 1.650.000 | 2.150.000 | △500.000 |
| 学用品販売収入 | 650.000 | 500.000 | 150.000 |
| 本代収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 雑収入 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| 退職金社団収入 | 0 | 0 | 0 |
| 廃品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収入 | 700.000 | 700.000 | 0 |
| ※ | |||
| 小 計 | 50.915.000 | 60.865.000 | △9.950.000 |
| 収入の部(2) | |||
| 科 目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 異 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 前受金収入 | 500.000 | 600.000 | △100.0000 |
| 入園料前受金収入 | 500.000 | 600.000 | △100.000 |
| ※ | |||
| その他の収入 | 15.000.000 | 18.000.000 | △3.000.000 |
| 前期末未収金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当特定 預金繰入収入 |
0 | 0 | 0 |
| 預り金受入収入 | 15.000.000 | 18.000.000 | △3.000.000 |
| (内就園奨励費 補助金収入) |
3.500.000 | 4.000.000 | △500.000 |
| 前払金収入 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資金収入調整勘定 | △620.000 | △720.000 | 100.000 |
| 期末未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末前受金 | △620.000 | △720.000 | 100.000 |
| ※ | |||
| 前年度繰越支払資金 | 286.405.635 | 292.058.981 | △5.653.346 |
| ※ | |||
| 小 計 | 301.285.635 | 309.938.981 | △3.000.000 |
| ※ | |||
| 収入の部合計 | 352.200.635 | 370.803.981 | △12.950.000 |
| 支出の部(1) | |||
| 科 目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 39.130.000 | 39.900.000 | △770.000 |
| 教員人件費支出 | 25.000.000 | 25.200.000 | △200.000 |
| 職員人件費支出 | 4.850.000 | 4.900.000 | △50.000 |
| 役員報酬支出 | 5.280.000 | 5.400.000 | △120.000 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 所定福利費支出 | 4.000.000 | 4.400.000 | △400.000 |
| ※ | |||
| 経費支出 | 10.010.000 | 11.380.000 | △1.370.000 |
| 教材費支出 | 800.000 | 850.000 | △50.000 |
| 消耗品費支出 | 800.000 | 850.000 | △50.000 |
| 光熱水費支出 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 福利費支出 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 保険料支出 | 150.000 | 200.000 | △50.000 |
| 賃借料支出 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 公租公課支出 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 会費負担金支出 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 研修費支出 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 報酬委託手数料支出 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 広報費支出 | 250.000 | 400.000 | △150.000 |
| 渉外費支出 | 100.000 | 400.000 | △300.000 |
| 法人費支出 | 100.000 | 80.000 | 20.000 |
| 新聞雑誌費支出 | 30.000 | 50.000 | △20.000 |
| 保健衛生費支出 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 修繕費支出 | 300.000 | 500.000 | △200.000 |
| 行事費支出 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 給食費支出 | 2.500.000 | 3.000.000 | △500.000 |
| 車輛燃料費支出 | 500.000 | 600.000 | △100.000 |
| 車輛修繕費支出 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学金支出 | 350.000 | 250.000 | 100.000 |
| 学用品支出 | 550.000 | 650.000 | △100.000 |
| 本代支出 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| ※ | |||
| 小 計 | 49.140.000 | 51.280.000 | △2.140.000 |
| 支出の部(2) | |||
| 科 目 | 前年度予算 | 本年度予算 | 差 異 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| (私学振興財団) | 0 | 0 | 0 |
| (県私学振興会) | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| (金 融 機 関) | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 施設関連支出 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物支出 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 設備関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 機器備品支出 | 0 | 0 | 0 |
| 図 書 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 車 輛 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | |||
| 資産運用支出 | 90.000 | 50.000 | 40.000 |
| 退職給与引当特 定預金繰入支出 |
0 | 0 | 0 |
| 出資金支出 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 有価証券購入支出 | 70.000 | 30.000 | 40.000 |
| ※ | |||
| その他の支出 | 15.400.000 | 18.600.000 | △3.200.00 |
| 前期末未払金支払支出 | 400.000 | 600.000 | △200.000 |
| 預り金支払支出 | 15.000.000 | 18.000.000 | △3.000 |